Птици от крим
Птици от Крим
Всъщност е доста трудно да се разпределят различни местни гнездящи птици Крим. Този полуостров може безопасно да се счита за приют за множество летящи птици, които включват тези пера, като:
- Стени
- Полупрозрачен
- Зима
- Лятно гнездене
Разнообразието от флора и фауната на Крим, както и удобното местоположение на полуострова по миграционни пътеки на перата, има много видове мигриращи птици, които остават тук по време на пътя им, за комфортен престой и процедура.
Въпреки че такива птици мигранти носят големи ползи за човек, унищожават вредни насекоми, някои жители на Кримс продължават да ловят тези птици заради играта и азарт.
Говорейки за статистиката на видовете птици, намерени в Кримския полуостров, гнездящите птици остават в приоритет, представляват около 60% от общия брой пернати. Връщането на птици временно спирането тук са 30%, а тези, които остават за зимата, са само 10%. Редки видове се считат за приблизително всички птици от Крим.
Палти глътка
ЛатиницаНа: | AccipitriNINEE |
Английско име: | Рафиниране |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Yastre-форма |
СемействоНа: | Яжте |
РодНа: | Грифс |
ВисочинаНа: | 75-120cm |
Дължина на крилото: | Рафиниране |
WingspanНа: | 2300-2800см |
ТеглоНа: | 6500-11000 |
Osprey
Smeyad
ЛатиницаНа: | Circaetus gallicus |
Английско име: | Рафиниране |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Соколино-форма |
СемействоНа: | Яжте |
РодНа: | Истински змии |
ВисочинаНа: | 70 cm |
Дължина на крилото: | 52-60 cm |
WingspanНа: | 170-190 cm |
ТеглоНа: | 2000 |
Черна камера
ЛатиницаНа: | Гипсове |
Английско име: | Рафиниране |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Yastre-форма |
СемействоНа: | Яжте |
РодНа: | Грифс |
ВисочинаНа: | 75-120cm |
Дължина на крилото: | Рафиниране |
WingspanНа: | 2300-2800см |
ТеглоНа: | 6500-11000 |
Лешон
ЛатиницаНа: | Neophron |
Английско име: | Рафиниране |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Yastre-форма |
СемействоНа: | Яжте |
РодНа: | Лешояди |
ВисочинаНа: | 60-70 cm |
Дължина на крилото: | Рафиниране |
WingspanНа: | 165cm |
ТеглоНа: | 1500-2200 |
Кеклик
Поле Konk
ЛатиницаНа: | Anthus |
Английско име: | Рафиниране |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Впечатление |
СемействоНа: | Разклащане |
РодНа: | Кънки |
ВисочинаНа: | 18 cm |
Дължина на крилото: | 7-9 cm |
WingspanНа: | 24-27см |
ТеглоНа: | 17-26 G |
Forest Konk
Сив яребица
Вестрител
ЛатиницаНа: | Falco tinnunculus |
Английско име: | Рафиниране |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Соколино-форма |
СемействоНа: | Соколина |
РодНа: | Рафиниране |
ВисочинаНа: | 33-39 cm |
Дължина на крилото: | 24-29 cm |
WingspanНа: | 65-81 cm |
ТеглоНа: | 190-300 |
Sarrch
ЛатиницаНа: | Buteo |
Английско име: | Рафиниране |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Yastre-форма |
СемействоНа: | Яжте |
РодНа: | Рафиниране |
ВисочинаНа: | 50-58 cm |
Дължина на крилото: | 40 cm |
WingspanНа: | 115-130 cm |
ТеглоНа: | 450-1300 G |
Драяба
Вломявам
Латиница: | Корв Кракс |
английско име | Гарван |
Царство: | Животни |
Тип: | Chordovy |
Клас: | Птици |
Отделение: | Впечатление |
Семейство: | Лоча |
Род: | Воронов |
Височина: | 60-70 cm |
Wingspan: | 120-150 cm |
Тегло: | 800-1600 G |
Фазан
ЛатиницаНа: | Фазиана |
Английско име: | Фазан |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Куро-форма |
СемействоНа: | Феанов |
РодНа: | Фазани |
ВисочинаНа: | 85 cm |
Дължина на крилото: | 23 cm |
WingspanНа: | 75-80см |
ТеглоНа: | 2000 |
Motley Rocky Drose
Планински овесена каша
Овесена каша
Градинска овесена каша
Планинско разклащане
Други птици Крим
Каменка
ЛатиницаНа: | Oenanthe |
Английско име: | Пушно |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Впечатление |
СемействоНа: | Mukcolovechy |
РодНа: | Каменка |
ВисочинаНа: | 15 cm |
Дължина на крилото: | 9 cm |
WingspanНа: | 26-32см |
ТеглоНа: | 22-28 G |
Линия
ЛатиницаНа: | Linaria Cannabina |
Английско име: | Линия |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Впечатление |
СемействоНа: | Vyerckovye |
РодНа: | Shcheglas |
ВисочинаНа: | 13-15 cm |
Дължина на крилото: | 7.2-8.6 cm |
WingspanНа: | 22-26 cm |
ТеглоНа: | 20-22 G |
Поле от поле
Малка лаба
Крестал Ларк
Степър Ларорон
Балобан
ЛатиницаНа: | Falco cherrug |
Английско име: | Рафиниране |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Соколино-форма |
СемействоНа: | Соколина |
РодНа: | SOKOL |
ВисочинаНа: | 47-57 cm |
Дължина на крилото: | 34-39 cm |
WingspanНа: | 110-130 cm |
ТеглоНа: | 80-1300 G |
Филмин
ЛатиницаНа: | BUBO BUBO |
Английско име: | Eagle Owl |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Настъпвам |
СемействоНа: | Истински Osos |
РодНа: | Рафиниране |
ВисочинаНа: | 60-75 cm |
Дължина на крилото: | Рафиниране |
WingspanНа: | 160-188 cm |
ТеглоНа: | 1200-4200 G |
Клей-Йелова
ЛатиницаНа: | Локсия |
Английско име: | Кръст |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Впечатление |
СемействоНа: | Vyerckovye |
РодНа: | Клезти |
ВисочинаНа: | 14-22 cm |
Дължина на крилото: | 8.1-9.5 cm |
WingspanНа: | 24-27 cm |
ТеглоНа: | 29-57 G |
Голям тит
ЛатиницаНа: | Парус |
Английско име: | Tomtit |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Впечатление |
СемействоНа: | Sintess |
РодНа: | Синяца |
ВисочинаНа: | 15-20 cm |
Дължина на крилото: | 6-8 cm |
WingspanНа: | 26 cm |
ТеглоНа: | 14-20 G |
Дълго опашка
ЛатиницаНа: | Aegithalos Caudatus |
Английско име: | Рафиниране |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Впечатление |
СемействоНа: | Дълги гърди |
РодНа: | Дълги гърди |
ВисочинаНа: | 6-7 cm |
Дължина на крилото: | 6 cm |
WingspanНа: | 20см |
ТеглоНа: | 10 G |
Син тит
Пенчо пяна
ЛатиницаНа: | Филоскоп |
Английско име: | Чифчаф |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Впечатление |
СемействоНа: | Penochkovye |
РодНа: | Премес |
ВисочинаНа: | 11-13 cm |
Дължина на крилото: | 6-7 cm |
WingspanНа: | 26-22см |
ТеглоНа: | 6-12 G |
Риба
ЛатиницаНа: | Certhia |
Английско име: | Treecreeper |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Впечатление |
СемействоНа: | Прогноза |
РодНа: | ХРАНА |
ВисочинаНа: | 12 cm |
Дължина на крилото: | 6 cm |
WingspanНа: | 27см |
ТеглоНа: | 7-13 G |
Дърво
Ревност
ЛатиницаНа: | Троглодити троглодити |
Английско име: | Рен |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Впечатление |
СемействоНа: | Чук |
РодНа: | Истински нещастници |
ВисочинаНа: | 12 cm |
Дължина на крилото: | 4-5 cm |
WingspanНа: | 20см |
ТеглоНа: | 12 G |
Zaryanka
ЛатиницаНа: | Erithacus rubecula |
Английско име: | Рафиниране |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Впечатление |
СемействоНа: | Mukcolovechy |
РодНа: | Zaryanka |
ВисочинаНа: | 15-16 cm |
Дължина на крилото: | 7 cm |
WingspanНа: | 20-22 cm |
ТеглоНа: | 16-18 G |
Owl-nezat
Hawk-Reseller
Hawk-Tetherian
ЛатиницаНа: | Рафиниране |
Английско име: | Рафиниране |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Yastre-форма |
СемействоНа: | Яжте |
РодНа: | Орлин |
ВисочинаНа: | 60-65см |
Дължина на крилото: | Рафиниране |
WingspanНа: | 1000см |
ТеглоНа: | 2000 |
Душка
ЛатиницаНа: | Scolopax Rusticola |
Английско име: | Рафиниране |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | RZhanko-форма |
СемействоНа: | Бекасови |
РодНа: | Valdshnepa |
ВисочинаНа: | 33-38 cm |
Дължина на крилото: | Рафиниране |
WingspanНа: | 55-65 cm |
ТеглоНа: | 210-460 |
Кулик Черниш
Латиница: | Charadrii |
Царство: | Животни |
Тип: | Chordovy |
Клас: | Птици |
Отделение: | RZhanko-форма |
SUBORD: | Кулики |
Изглед: | Sandpiper |
Височина: | 15-62 cm |
Дължина на крилото: | 10-30 cm |
Wingspan | 20-65 cm |
Тегло: | 30 -1300 G |
Голям пъстър курс
ЛатиницаНа: | Локсия |
Английско име: | Srossbill |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Dyatloboody |
ПотапянеНа: | Vertyshekovy, Dytelkovy, Nesoctitinae, Real Dyatla |
Род в Yerticheskoy: | Vertisheki |
Подарък Diatelkov: | Dytelki, Червенокоса дителски |
Прът NesoCtitine | Antilles dytelki |
Трибуни | Хемицирцини, Campephilini, Melanerpini, Пикини |
ВисочинаНа: |
Дължина на крилото: |
WingspanНа: |
ТеглоНа: |
Топка
Латиница: | Corvus frugilegus |
Царство: | Животни |
Тип: | Chordovy |
Клас: | Птици |
Отделение: | Впечатление |
Семейство: | Лоча |
Род: | Врани |
Височина: | 45-47 cm |
Дължина на крилото: | 20-25 cm |
Тегло: | 320-500 G |
Старлинг
ЛатиницаНа: | Sturnus |
Английско име: | Старлинг |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Впечатление |
СемействоНа: | Skvorts |
РодНа: | Сквоорт |
ВисочинаНа: | 19-22 cm |
Дължина на крилото: | 12.8-13.2 cm |
WingspanНа: | 28-38.7 cm |
ТеглоНа: | 80-115 |
Ролка
Горлица
ЛатиницаНа: | Стрептопелия |
Английско име: | Гълъби от костенурки |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Безразсъден |
СемействоНа: | Голубина |
РодНа: | Gorlians |
ВисочинаНа: | 26-33 cm |
Дължина на крилото: | шестнадесет-19 cm |
WingspanНа: | 47-55 cm |
ТеглоНа: | 130-230 |
Кобиник
ЛатиницаНа: | Falco vespertinus |
Английско име: | Рафиниране |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Соколино-форма |
СемействоНа: | Соколина |
РодНа: | SOKOL |
ВисочинаНа: | 28-33 cm |
Дължина на крилото: | 23-35 cm |
WingspanНа: | 65-77 cm |
ТеглоНа: | 130-197 |
Стрет
Кулик Тиркуша
Кулик Авдотка
Гревърна
Латиница: | Отис Чарда |
Царство: | Животни |
Тип: | Chordovy |
Клас: | Птици |
Отделение: | С форма на крана |
Семейство: | Дрофин |
Род: | Капки |
Височина: | 75-105 cm |
Дължина на крилото: | 60-80 cm |
Wingspan | 190-260 cm |
Тегло: | 4-16 кг |
Schoklivka Sleds
Stilt
Малка напитка
Big
Kamyshivka
ЛатиницаНа: | Акцефалиди |
Английско име: | Warbler |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Впечатление |
СемействоНа: | Kamyshivkovye |
РодНа: | Реал Камишивки |
ВисочинаНа: | 15-16 cm |
Дължина на крилото: | 6 cm |
WingspanНа: | 19 cm |
ТеглоНа: | 15 G |
Водно пиле
Мистерия
Юлан
Чернолоби Сорокопут
ЛатиницаНа: | Lanius |
Английско име: | Шрайка |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Впечатление |
СемействоНа: | Сорокопутови |
РодНа: | Sorokoputs |
ВисочинаНа: | 16-18 cm |
Дължина на крилото: | 11-12 cm |
WingspanНа: | 35-39 cm |
ТеглоНа: | 28-30 G |
Greenfinch
ЛатиницаНа: | Хлорс хлорс |
Английско име: | Greenfinch |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Впечатление |
СемействоНа: | Vyerckovye |
РодНа: | Shcheglas |
ВисочинаНа: | 14-17 cm |
Дължина на крилото: | 8.1-9.5 cm |
WingspanНа: | 26-30 cm |
ТеглоНа: | 20-31 G |
Славона
ЛатиницаНа: | Силвия |
Английско име: | Градински певец |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Впечатление |
СемействоНа: | Славското |
РодНа: | Славяни |
ВисочинаНа: | 15 cm |
Дължина на крилото: | 8 cm |
WingspanНа: | 17см |
ТеглоНа: | 20 гр |
Коза
ЛатиницаНа: | Caprimulgus |
Английско име: | Капримолгиформи |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Готово форма |
СемействоНа: | Рафиниране |
РодНа: | Рафиниране |
ВисочинаНа: | 24.5-28 cm |
Дължина на крилото: | Рафиниране |
WingspanНа: | 52-59 cm |
ТеглоНа: | 51-101 G |
Ореол
ЛатиницаНа: | Oriolus |
Английско име: | Ориол |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Впечатление |
СемействоНа: | Ivygovy |
РодНа: | Ivolgi |
ВисочинаНа: | 24-25 cm |
Дължина на крилото: | 14-16 cm |
WingspanНа: | 45 cm |
ТеглоНа: | 50-90 G |
Свраки
Латиница: | Пика |
Царство: | Животни |
Тип: | Chordovy |
Клас: | Птици |
Отделение: | Впечатление |
Семейство: | Лоча |
Род: | Soroki |
Височина | 35-50 cm |
Дължина на крилото: | 35-45 cm |
Wingspan | 70-90 cm |
Тегло: | 180-350 G |
Болести
ЛатиницаНа: | Procellariidae |
Английско име: | Болести |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Буревестник |
СемействоНа: | Буревестник |
РодНа: | Рафиниране |
ВисочинаНа: | 25см |
Дължина на крилото: | 23-29 cm |
WingspanНа: | 60 cm |
ТеглоНа: | 200G |
Пеганка
Къща бухал
Mochnogo бухал
Baklan
ЛатиницаНа: | Phalacrocorax |
Английско име: | Корморан |
царствоНа: | Животни |
Тип: | Chordovy |
КласНа: | Птици |
ОтборНа: | Olshekheny |
СемействоНа: | Бакланов |
РодНа: | Бакланци |
ВисочинаНа: | 50-100см |
Дължина на крилото: | 34 cm |
WingspanНа: | 80-160 cm |
ТеглоНа: | 770 |
Мартин
Латиница: | Nirundinidia |
Царство: | Животни |
Тип: | Chordovy |
Клас: | Птици |
Отделение: | Впечатление |
Семейство: | Покровителка |
Род: | Поглъща |
Височина: | 10-16 cm |
Дължина на крилото: | 8.1-9.5 cm |
Wingspan: | 24-27 cm |
Тегло: | 17-27 G |
Заключение
В Планинските планини обаче няма твърде много пера, но има няколко редки представители на Авифауна, например фазани.
Говорейки за платото на Крим, тук можете да се срещнете с представители на семействата на пера, които са свикнали с недостига на хранителната диета, ловуването на малките влечуги или други птици. Светлият представител на Кримската орнитофауна на тази област е Фитин.
Околностите на смесените заливни гори в крайбрежните реки са по-благоприятни за удобното съществуване на различни видове гнездене и мигриращи птици.Разнообразието на горските продукти, както и умерената обтега на горските територии, в съответствие с близките области и тревисти райони, създават всички условия за проспериращия живот на голям брой пернати.
Свепният квартал на Крим защитена видовете птици, които са представители на авифауна на степната област на Украйна.
Споделяне в социалните мрежи::
Подобно