Химичен състав на продуктите, използвани при готвене на фуражи за аквариумни риби
Продукт | Вода | На 100 G. Продукт, G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
протеин | дебел | въглехидрати | Аш | Ограничени- Амино- Киселина | |||
Обща сума | включително клетки- Chatka | ||||||
Продукти от животински произход | |||||||
Говеждо месо (мускули) | 74.8 | 21.6 | 2.5 | - | - | 1.0 | - |
Говеждо месо | 77.0 | 17.9 | 3.7 | - | - | 1,4 | - |
Сърце говеждо месо | 77.5 | 16.0 | 3,3 | - | - | 1.0 | - |
Пилешко яйце цяло | 74.0 | 12.7 | 11.5 | - | - | 1.0 | - |
Протеин | 87.3 | 11,1 | 0.9 | - | - | 0,7 | - |
Йолк | 50.0 | 16,2 | 32.1 | - | - | 1,7 | - |
Яйчен прах | 7.3 | 46.0 | 37.3 | - | - | 4.9 | - |
Сух жълтък | 3,4 | 31,1 | 60.0 | - | - | 3.5 | - |
Сух протеин | 9.0 | 82.4 | 3.0 | - | - | 5.6 | - |
Сухо мляко на прах | 4.0 | 37.9 | 1.0 | 50.3 | - | 6.8 | Метионин, цистин |
Частно Emplella | 4.5 | 44.0 | 13.5 | 27.0 | - | 6,4 | - |
Prostokvash | 88.5 | 2.8 | 3,2 | 4,2 | - | 0,7 | - |
Шарка | 77,4 | 16.0 | 5.3 | - | - | 1,3 | - |
Ледена риба | 78.8 | 17.7 | 2,2 | - | - | 1,3 | - |
Менелей | 81.9 | 15.9 | 0.9 | - | - | 1,3 | - |
Моя | 78.4 | 13,1 | 7,18 | - | - | 1,4 | - |
Навага Беломорская | 77.9 | 19,2 | 1,6 | - | - | 1,3 | - |
Putassu | 79,2 | 18.5 | 0.9 | - | - | 1,4 | - |
Salaka | 78,2 | 17.5 | 6.3 | - | - | 1,3 | - |
Скумрия | 67.5 | 18.0 | 18.0 | - | - | 1,3 | - |
Конна скумрия | 75.6 | 18.5 | 4.5 | - | - | 1,4 | - |
Количество | 82,1 | 16.0 | 0.6 | - | - | 1,3 | - |
Метър | 79.9 | 16.6 | 2,2 | - | - | 1,3 | - |
Щука | 79,3 | 18.4 | 1,1 | - | - | 1,2 | - |
Калдари | 76,4 | 18.0 | 4,2 | - | - | 1,4 | - |
Скариди (месо от крил) | 78.6 | 18.9 | 2,2 | - | - | 1,7 | - |
Кремо-сладолед | 77,2 | 20.6 | 1,7 | - | - | 2,2 | - |
Паста океан | 80,1 | 13.6 | 4,2 | - | - | 2,1 | - |
Завършена храна на животински произход, използвани в търговски | |||||||
Месово брашно | 8.5 | 57.0 | 15.6 | - | 4,2 | 14.7 | - |
Риба брашно | 7.0 | 46,65 | 6,22 | 11.18 | - | 24.0 | - |
Измерване на брашно | 9.5 | 37.петдесет души | 12,18 | 4.3-7.4 | - | 27.0 | - |
Кръвно брашно | 9.0 | 83.0 | 2,3 | 2.5 | - | 4,4 | Sibalance с аминокиселини |
Китово брашно | 9.0 | 65.0 | 4 0 | - | - | 22.0 | - |
Къдрене на брашно | 13,4 | 44-62 | десет | 7.0 | - | Тринадесет | - |
Кученце на титлук | 10.0 | 59,4 | 23.8 | 7.8 | - | 3.9 | - |
Хранителни продукти и нейните преработвателни продукти | |||||||
Пшеница скарова | 14.0 | 12.5 | 2,3 | 65.0 | 2.5 | 1,7 | Лизин, треонин |
Тормоз на пшенично брашно | 14.0 | 10.6.6.6 | 2,2 | 71.0 | 0,2 | 1.5 | Един и същ |
Грис | 14.0 | 10.3.3.3.3.3 | 1,1-2.1.t | 70.0 | 0.1 | 0.5 | Един и същ |
Буца "Pionerskaya" | 13.0 | 17.7 | - | - | - | - | - |
Буца "силен" | 13.0 | 21,2 | - | - | - | - | - |
Овес | 13.5 | 10.0 | 6,2 | 58.5 | 10.7 | 3,2 | Лизин, треонин |
Садмел | 12.0 | 11.0 | 6,1 | 57.0 | 2.8 | 2,1 | Един и същ |
Херкулес | 12.0 | 11.0 | 6,2 | 51.0 | 2.7 | 1,7 | Един и същ |
Ечемик | 14.0 | 10.3.3.3.3.3 | 6,2 | 62.0 | 4.3 | 2,4 | Един и същ |
Буца взрив | 14.0 | 10.0 | 1,1-2.1.t | 73.0 | 0,2 | 0.девет | Един и същ |
Перла | 14.0 | 9.3 | 1,1 | 70.0 | 0.3 | 0.девет | Един и същ |
Оризови крупи | 14.9 | 7.0 | 1.0 | 72,2 | 0.4 | 0,7 | Един и същ |
Царевица | 14.0 | 10.3.3.3.3.3 | 4.9 | 63.0 | 2,1 | 1,2 | Един и същ |
Crup царевица | 14.0 | 8.3 | 4.8 | 65.0 | 1,8 | 0,7 | Един и същ |
Елда | 14.0 | 12.6 | 3,3 | 64.0 | 1,1 | 1,7 | Един и същ |
Просо | 14.0 | 11.5 | 3,3 | 72.0 | 0,7 | 1,1 | Един и същ |
Окян брашно Honeyccomb | 14.0 | 10.7 | 1.9 | - | - | 1,6 | Един и същ |
Соя | 12.0 | 34.9 | 17.3 | 24.0 | 4.3 | 5.0 | Метионин, цистин |
Боб | 14.0 | 21.0 | 2.0 | 55.0 | 3.9 | 3.6 | Един и същ |
Грах | 14.0 | 20.5 | 2.0 | 63.0 | 5,7 | 2.6 | Един и същ |
Зърни и продукти на обработката му, използвана в стопанството за производство на стоки | |||||||
Снимки: | |||||||
соя | 14.6 | 40.0 | 2.0 | 38.3 | 6,4 | 5.3 | Метионин, цистин |
Слънчоглед | 9.8 | 41,1 | 3.6 | 39.0 | 14,1 | 6.5 | Lizin, изолевцин |
Лентно | 11.0 | 33.8 | 1.9 | 46.6 | 9.7 | 6.6 | - |
фъстък | 43,1 | 43,1 | 11.5 | 32.2 | 7.5 | - | Лизин, метицин, цистин |
Памук | 9.3 | 38.3 | 2.9 | 43.7 | 15.8 | 5,8 | - |
WESELVES: | |||||||
соя | 14.9 | 38.7 | - | - | - | - | Метионин, цистин |
Слънчоглед | 11.0 | 40.0 | 8.7 | 34.7 | 12.0 | 5.6 | Lizin, изолевцин |
Лентно | 11.0 | 33,1 | 6.8 | 42.5 | 9.3 | 6.6 | - |
Пшенични трици | 14.8 | 15.5 | 3,2 | 61.6 | 8,4 | 4.9 | Лизин, треонин |
Глутен | 8.5 | 70.0 | 2.0 | 17.5 | 0.5 | 2.0 | Един и същ |
Продукти за химически и микробиологични синтез | |||||||
Мая | |||||||
Пекарна преса | 74.0 | 12.7 | 2.7 | - | - | 2,1 | Метионин, цистин |
Feed | - | 52,1 | 9.03 | 7.5 | 0.5 | - | - |
Хидролиза | - | 45.0 | 12.0 | 39,1 | 0.1 | - | - |
Зелена храна | |||||||
Брашно: | |||||||
сено | - | 13.0 | 3.0 | 65.0 | 41.0 | - | - |
Билкови | - | 16.0 | 2.9 | 58.5 | 24.7 | - | - |
Споделяне в социалните мрежи::
Подобно
- Методи за хранене на аквариумни риби
- Допълнителни видове храни за аквариумни риби.
- Как и какво ядат аквариумни риби?
- Жива храна за аквариумни риби - типове снимки как да се хранят....
- Enchitreus храна за аквариумни риби - размножителна характеристика ....
- Всичко най-важното нещо за мартил: какъв вид риба, където работи, как да хване и готвене...
- Най-популярни морски риби: имена, описание и снимки
- Не всички риби хладнокръвни. Сега е известно защо
- Гурани перла
- Рок: описание, хвърляне на хайвер, начин на живот, храна, снимка, врагове, риболов, местообитание...
- Рецепти и фуражи за риба
- При хранене на тръбите, рибите често болни или дори умират....
- Етажна храна за аквариумни видове и снимки.
- Купете си храна за аквариумни риба в онлайн магазина
- Как да се хранят възрастни риби
- Коридори - аквариумни почистващи средства
- Коя от живите фуражи е най-добрата?
- Бутилки, ралирани или битка при ограждане
- Фото развъждане на речни риби.
- Суха храна за аквариумна риба - съхранение, видове, избор, описание....
- Ядлива риба: видове морски жители, подходящи в храната